Nombre et profil des orientés
NOMBRE D’ORIENTÉS | TYPE DE BACCALAURÉAT | FORMULE DE SCORE | SCORE DU DERNIER ORIENTÉ | |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | 2021-2022 | |||
Baccalauréat sciences expérimentales | FG+SN=T | |||
Baccalauréat mathématique | ||||
Baccalauréat Technique | FG Op SN= T |
Evolution de l'effectif des étudiants par année universitaire et par année d'étude
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | STAGIAIRES INTERNES | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 269 | 207 | 249 | 257 | 271 | 236 | 1489 |
2019-2020 | 240 | 218 | 214 | 258 | 231 | 269 | 1430 |
2020-2021 | 208 | 196 | 219 | 214 | 258 | 220 | 1315 |
2021-2022 | 223 | 173 | 205 | 217 | 206 | 254 | 1278 |
2022-2023 | 217 | 181 | 181 | 210 | 201 | 202 | 1192 |
2023-2024 | 218 | 158 | 178 | 192 | 195 | 195 | 1136 |
Taux de réussite
ANNÉE UNIVERSITAIRE | NOMBRE DES INSCRITS | NOMBRE DES Admis | TAUX DE RÉUSSITE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 1489 | 1375 | 92,41% | |||
2019-2020 | 1430 | 1331 | 93,06% | |||
2020-2021 | 1315 | 1233 | 93,68% | |||
2021-2022 | 1278 | 1174 | 91,86% | |||
2022-2023 | 1192 | 1074 | 90,10% | |||