Nombre et profil des orientés
NOMBRE D’ORIENTÉS | TYPE DE BACCALAURÉAT | FORMULE DE SCORE | SCORE DU DERNIER ORIENTÉ | |
---|---|---|---|---|
2016/2017 | 2017/2018 | |||
Baccalauréat sciences expérimentales | FG+SN=T | |||
Baccalauréat mathématique | ||||
Baccalauréat Technique | FG Op SN= T |
Evolution de l'effectif des étudiants par année universitaire et par année d'étude
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | STAGIAIRES INTERNES | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975-1976 | 61 | 61 | |||||
1985-1986 | 140 | 78 | 76 | 76 | 47 | 46 | 463 |
1995-1996 | 177 | 118 | 113 | 121 | 121 | 81 | 731 |
2000-2001 | 222 | 173 | 184 | 211 | 172 | 117 | 1079 |
2005-2006 | 222 | 203 | 235 | 196 | 182 | 173 | 1211 |
2015-2016 | 294 | 264 | 269 | 270 | 222 | 247 | 1566 |
2016-2017 | 260 | 249 | 262 | 267 | 248 | 223 | 1509 |
2017-2018 | 264 | 244 | 243 | 281 | 245 | 239 | 1516 |
Nombre total des diplômés de la faculté | 1567 |
Taux de réussite
ANNÉE UNIVERSITAIRE | NOMBRE DES INSCRITS | NOMBRE DES Admis | TAUX DE RÉUSSITE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1995-1996 | 644 | 521 | 80,90% | |||
1985-1986 | 695 | 610 | 87,77% | |||
1995-1996 | 757 | 642 | 84,81% | |||
2000-2001 | 956 | 885 | 92,57% | |||
2005-2006 | 1038 | 876 | 84,39% | |||
2015-2016 | 1566 | 1432 | 91,44% | |||
2016-2017 | 1509 | 1414 | 93,70% | |||
2017-2018 | 1516 | 0,00% |