Premier Cycle
Première année du premier Cycle:
Régime général
DISCIPLINES ET MODULES | COEFFICIENTS | DURÉE ÉPREUVE ÉCRITE | NOTES ÉLIMINATOIRES | |
---|---|---|---|---|
ÉCRITS | TP | |||
Biochimie | 1 | 1h | <6/20 | <8/20 |
Anatomie cervico-faciale | 1.5 | 1h30 | <6/20 | <8/20 |
Biomatériaux | 1 | 1h | <6/20 | <10/20 |
Biophysique | 1 | 1h | <6/20 | -------- |
Physiologie générale physiologie oro-faciale |
1 | 1h30 | <6/20 | <8/20 |
Hématologie Oncologie |
1 | 1h | <6/20 | ------- |
Embryologie bucco-dentaire Histologie bucco-dentaire |
1 | 1h | <6/20 | <8/20 |
Bioéthique Psychologie |
1 | 1h | <6/20 | -------- |
Odontologie conservatrice(O.C) | 1.5 | 1h.30 | <6/20 | <10/20 |
Prothèse Conjointe(P.C) | 1 | 1h | <6/20 | <10/20 |
Techniques 1érs secours et oxiologie | 1 | 1h | <6/20 | <8/20 |
Prothèse Partielle Amovible(P.P.A.) | 1 | 1h | <6/20 | <10/20 |
Anglais | 1 | 1h | ----------- | -------- |
Total des coefficients | 14 |
Condition de passage en 1ére année du deuxième cycle
- Absence de notes éliminatoires aux écrits et aux TP.
- Moyenne générale aux écrits >=10/20.
- Notes du TP en OC,PC ET PPA>=10/20.
- Moyenne générale à l'ensemble des autres TP >=10/20 .
Crédits éventuels après la session de contrôle
Pas de crédits.
Epreuves à repasser en cas d'ajournement
Toutes les épreuves écrites dont la note est éliminatoire, quelle que soit la moyenne générale des écrits.
Les épreuves écrites <10/20 si la moyenne générale des écrits est <10/20
Le TP d'OC ,de PC et de PPA dont la note est <10/20
Tout autre TP dont la note est <10/20 si leur moyenne générale est <10/20
Tout TP dont la note est <8/20 quelque soit la moyenne générale.
Bénéfice à garder en cas de redoublement
Toute épreuve écrite dont la note >=10/20
Les TP dont la note >=10/20 à l'exclusion des TP d'OC, de PC et de PPA.
Le stage validé
Deuxième année du premier Cycle:
Régime général
DISCIPLINES ET MODULES | COEFFICIENTS | DURÉE ÉPREUVE ÉCRITE | NOTES ÉLIMINATOIRES | |
---|---|---|---|---|
ÉCRITS | TP | |||
Biochimie | 1 | 1h | <6/20 | <8/20 |
Anatomie cervico-faciale | 1.5 | 1h30 | <6/20 | <8/20 |
Biomatériaux | 1 | 1h | <6/20 | <10/20 |
Biophysique | 1 | 1h | <6/20 | -------- |
Physiologie générale physiologie oro-faciale |
1 | 1h30 | <6/20 | <8/20 |
Hématologie Oncologie |
1 | 1h | <6/20 | ------- |
Embryologie bucco-dentaire Histologie bucco-dentaire |
1 | 1h | <6/20 | <8/20 |
Bioéthique Psychologie |
1 | 1h | <6/20 | -------- |
Odontologie conservatrice(O.C) | 1.5 | 1h.30 | <6/20 | <10/20 |
Prothèse Conjointe(P.C) | 1 | 1h | <6/20 | <10/20 |
Techniques 1érs secours et oxiologie | 1 | 1h | <6/20 | <8/20 |
Prothèse Partielle Amovible(P.P.A.) | 1 | 1h | <6/20 | <10/20 |
Anglais | 1 | 1h | ----------- | -------- |
Total des coefficients | 14 |
Condition de passage en 1ére année du deuxième cycle
- Absence de notes éliminatoires aux écrits et aux TP.
- Moyenne générale aux écrits >=10/20.
- Notes du TP en OC,PC ET PPA>=10/20.
- Moyenne générale à l'ensemble des autres TP >=10/20 .
Crédits éventuels après la session de contrôle
Pas de crédits.
Epreuves à repasser en cas d'ajournement
Toutes les épreuves écrites dont la note est éliminatoire, quelle que soit la moyenne générale des écrits.
Les épreuves écrites <10/20 si la moyenne générale des écrits est <10/20
Le TP d'OC ,de PC et de PPA dont la note est <10/20
Tout autre TP dont la note est <10/20 si leur moyenne générale est <10/20
Tout TP dont la note est <8/20 quelque soit la moyenne générale.
Bénéfice à garder en cas de redoublement
Toute épreuve écrite dont la note >=10/20
Les TP dont la note >=10/20 à l'exclusion des TP d'OC, de PC et de PPA.
Le stage validé.
Deuxième Cycle
Première année du deuxième Cycle
Régime général
CODE | DISCIPLINES ET MODULES | COEFFICIENTS | DURÉE ÉPREUVE ÉCRITE | NOTES ÉLIMINATOIRES | |
---|---|---|---|---|---|
ECRITS | TP | ||||
D1 | Sémiologie Clinique et Pathologie médicale | 1.5 | 1h30 | <6/20 | ------ |
D2 | Anatomie pathologique | 1 | 1h00 | <6/20 | ------ |
D3 | Hygiène et prévention | 1 | 1h00 | <6/20 | ------ |
D4 | Pharmacologie | 1.5 | 1h30 | <6/20 | ------ |
D5 | Anesthésiologie | 1 | 1h00 | <6/20 | ------ |
D6 | Physiologie bucco-dentaire et Anatomie fonctionnelle | 1.5 | 1h30 | <6/20 | <8/20 |
D7 | Bactériologie et Virologie | 1.5 | 1h30 | <6/20 | <8/20 |
D8 | Immunologie | 1 | 1h00 | <6/20 | -------- |
D9 | Biomatériaux | 1 | 1h | <6/20 | ------- |
D10 | Odontologie conservatrice(O.C.) | 1.5 | 1h30 | <6/20 | <10/20 |
D11 | Prothèse partielle amovible (P.P.A) | 1 | 1h00 | <6/20 | ------- |
D12 | Prothèse conjointe(P.C.) | 1 | 1h00 | <6/20 | <10/20 |
D13 | Prothèse totale(P.T.) | 1 | 1h00 | <6/20 | <10/20 |
D14 | Médecine et chirurgie buccale | 1.5 | 1h30 | <6/20 | ------ |
D15 | Parodontologie | 1 | 1h00 | <6/20 | ------ |
D16 | O.D.F, croissance et développement | 1 | 1h00 | <6/20 | ------ |
M1 | Anglais | 1 | 1h00 | ------ | ------ |
Total | 20 |
Conditions de passage en deuxième année du deuxième cycle
- Absence de notes éliminatoires aux écrits et aux TP
- Moyenne générale aux écrits>=10/20
- Note du TP en O.C., P.C et P.T>=10/20
- Moyenne générale à l'ensemble des autres TP >=10/20
Crédits éventuels après la session de contrôle
Pas de crédits
Épreuves à repasser en cas d'ajournement
Toutes les épreuves écrites dont la note est éliminatoire, quelle que soit la moyenne générale des écrits.
Les épreuves écrites <10/20 si la moyenne générale des écrits est <10/20
Le TP d'OC, de PC et de PT dont la note est <10/20
Tout autre TP dont la note est <10/20 si leur moyenne générale est <10/20
Tout TP dont la note est <8/20 quelque soit la moyenne générale
Bénéfice à garder en cas de redoublement
Toute épreuve écrite dont la note >=10/20
Les TP dont la note >=10/20 à l'exclusion des TP d'OC, de PC et de PPA
Deuxième année du deuxième Cycle:
Régime général
CODE | DISCIPLINES ET MODULES | COEFFICIENTS | DURÉE ÉPREUVE ÉCRITE | NOTES ÉLIMINATOIRES | |
---|---|---|---|---|---|
ECRITS | TP | ||||
CM1 | Odontologie conservatrice | 1 | 1h30 | ------- | <10/20 |
CM2 | Prothèse conjointe | 1 | 1h30 | ------- | <10/20 |
CM3 | Prothèse partielle Amovible | 1 | 1h00 | ------- | <10/20 |
CM4 | Prothèse totale | 1 | 1h00 | ------- | -------- |
CM5 | Parodontologie | 1 | 1h30 | ------- | <10/20 |
CM6 | Médecine et chirurgie buccale | 1 | 1h30 | ------- | <10/20 |
CM7 | Pédodontie-Prévention | 1 | 1h30 | ------- | <10/20 |
CM8 | Orthopédie dento-faciale | 1 | 1h30 | ------ | -------- |
CP1 |
Imagerie médicale Anatomie |
1 | 1h00 | <6/20 | -------- |
Pathologique | 1 | 1h00 | <6/20 | -------- | |
Sémiologie clinique et Pathologie chirurgicale | 1 | 1h30 | <6/20 | -------- | |
CP2 | Psychologie | 1 | 1h00 | <6/20 | -------- |
Gérodontologie | 0.5 | 1h00 | <6/20 | -------- | |
Occlusodontie | 0.5 | 1h00 | <6/20 | -------- | |
M1 | Anglais | 1 | 1h | ------- | -------- |
Total | 14 |
Condition de passage en troisième année du deuxième cycle
- Note >=10/20 à chaque certificat monodisciplinaire (CM)
- Moyenne de chaque certificat pluridisciplinaire (CP)>=10/20
- Absence de notes éliminatoires aux épreuves des CP
- Validation des stages
Crédits éventuels après la session de contrôle
CM4
CP2
Anglais
Epreuves à repasser en cas d'ajournement
Tout certificat mono disciplinaires dont la note est<10/20
Toute discipline d'un CP dont la note est <10/20 si la moyenne générale de ce CP EST >10/20
Toute discipline d'un CP dont la note est éliminatoire quelle que soit la moyenne générale du CP
tout stage dont la note est <10/20
Bénéfice à garder en cas de redoublement
tout CM ou discipline de CP dont la note est >=10/20
Pas de bénéfice de stage en cas d'ajournement
Troisième année du deuxième Cycle:
Régime général
CODE | DISCIPLINES ET MODULES | COEFFICIENTS | DURÉE ÉPREUVE ÉCRITE | NOTES ÉLIMINATOIRES | |
---|---|---|---|---|---|
ÉCRITS | CLINIQUE | ||||
CM1 | Odontologie conservatrice | 1 | 1h30 | ------- | <10/20 |
CM2 | Prothèse conjointe | 1 | 1h30 | ------- | <10/20 |
CM3 | Prothèse partielle Amovible | 1 | 1h00 | ------- | --------- |
CM4 | Parodontologie | 1 | 1h30 | ------- | <10/20 |
CM5 | Médecine et chirurgie buccale | 1 | 1h30 | ------- | <10/20 |
CM6 | Pédodontie-Prévention | 1 | 1h30 | ------- | <10/20 |
CM7 | Orthopédie dento-faciale | 1 | 1h30 | ------ | <10/20 |
CP1 |
Droit et Déontologie (Organisation Sanitaire / Ethique médicale) Odontologie Légale |
0.5 0.5 | 1h00 1h00 | <6/20 <6/20 | -------- -------- |
Ergonomie de l'exercice dentaire Droit de l'Homme et droit Humanitaire |
0.5 0.5 | - | <6/20 <6/20 | -------- -------- | |
CP2 |
Prothèse Maxillo-Faciale Implantologie |
1 0.5 | 1h00 1h00 | <6/20 <6/20 | -------- -------- |
M1 | Anglais | 1 | 1h | ------- | -------- |
Stage | Prothèse Totale | -------- | -------- | ------- | <10/20 |
Total | 14 |
Crédits éventuels après la session de contrôle
Deux certificats quelconques
Anglais
Épreuves à repasser en cas d'ajournement
Tout certificat mono disciplinaires dont la note est<10/20
Toute discipline d'un CP dont la note est <10/20 si la moyenne générale de ce CP EST >10/20
Toute discipline d'un CP dont la note est éliminatoire quelle que soit la moyenne générale du CP
tout stage dont la note est <10/20
Bénéfice à garder en cas de redoublement
Tout CM ou discipline de CP dont la note est >=10/20
Pas de bénéfice de stage en cas d'ajournement
Remarque
Après la troisième année du deuxième cycle, la validation des crédits antérieurs est une condition nécessaire pour passer l'examen clinique pluridisciplinaire concours de résidanat ou la soutenance de thèse